技術(shù)參數(shù)
防護等級 IP54
環(huán)境溫度 -40℃~+65℃
相對濕度 ≤98%RH耐壓 (V) 1&﹟160;
分鐘無擊穿工作頻率 50~60Hz
絕緣電阻 (MΩ) ≥10MΩ絕緣等級
F級選型規(guī)則
型號及容量的選型需與公司技術(shù)人員溝通確定或者客戶提出具體要求。詳細見下圖
輸入 | 額定電壓 | 相電壓AC220V,線電壓AC380V |
穩(wěn)壓范圍 | 3P4W+G 323V-437V | |
頻率 | 50HZ/60HZ | |
輸出 | 額定電壓 | 相電壓AC220V,線電壓AC380V |
中心電壓 | ±7℅可調(diào)整 | |
穩(wěn)壓精度 | ±2℅ | |
響應(yīng)時間 | ≤5ms | |
穩(wěn)定時間 | ≤40ms/Step | |
波形失真 | 不產(chǎn)生附加波形畸變(靜態(tài)) | |
效率 | ≥99℅ | |
三相不平衡度 | 三相電壓自動平衡,增量≤2% | |
保護 | 過壓 | 輸出相電壓高于10℅(242V),不間斷轉(zhuǎn)向旁路 |
欠壓 | 輸出相電壓低于10℅(198V),不間斷轉(zhuǎn)向旁路 | |
缺相 | 具備,不間斷轉(zhuǎn)向旁路 | |
過載 | 電子檢測,過載1分鐘左右切斷輸出 | |
過流 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
短路 | 電子檢測和斷路器雙重保護 | |
旁路 | 人工手動旁路和不間斷自動旁路 | |
指示 | 電壓 | A、B、C、∑ABC三相分別具有真有效值數(shù)字顯示 |
電流 | A、B、C、∑ABC三相分別具有真有效值數(shù)字顯示 | |
工作狀態(tài) | 穩(wěn)壓狀態(tài)/市電狀態(tài) | |
異常 | 過壓、欠壓、過載、保險絲斷 | |
控制方式 | DSP運算計量芯片智能控制技術(shù) | |
工作方式 | 具有自動穩(wěn)壓和旁路兩種工作方式 | |
電壓調(diào)整方式 | 三相分調(diào) | |
過載能力 | 3倍額定電流1秒鐘,能適應(yīng)阻性、感性、容性和沖擊性負載, 能承受瞬間過載沖擊,穩(wěn)壓器連續(xù)輸出額定電流,溫升穩(wěn)定后, 允許在過載10%時工作30 分鐘。 允許施加短時(5 分鐘)的過載(1.6 倍額定值)電流; |
使用條件
戶外型交流穩(wěn)壓器正常使用條件為:
1、環(huán)境溫度:-15℃~+45℃
2、海拔高度不超過1000m
3、相對適度:≤90%4、安裝場所應(yīng)無嚴重影響穩(wěn)壓器絕緣的氣體,蒸汽,化學沉積,灰塵,污垢及其他***性和侵侵蝕性介質(zhì);
5、安裝場所應(yīng)無嚴重振動或顛簸。售后服務(wù):產(chǎn)品保修18個月,終身維護。包裝:標準工業(yè)包裝(紙箱,木箱,出口包裝)